Teilnehmer / Participants 2025
Kategorie / Catégorie | Band / Ensemble | Dirigent:in / Directeur:ice |
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Berner Oberland (BE) | Véronique Gyger |
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Fribourg (FR) | Adrian Schneider |
Höchstklasse / Excellence | Brass Band Treize Étoiles - Formation A (VS) | Frédéroc Théodoloz |
Höchstklasse / Excellence | Brassband Bürgermusik Luzern (LU) | Michael Bach |
Höchstklasse / Excellence | Ensemble de Cuivres Jurassien A (JU) | Thomas Wyss |
Höchstklasse / Excellence | Ensemble de Cuivres Mélodia A (VD) | Vincent Baroni |
Höchstklasse / Excellence | Ensemble de Cuivres Valaisan (VS) | Jean-François Bobillier |
Höchstklasse / Excellence | Liberty Brass Band (SG) | Stefan Roth |
Höchstklasse / Excellence | Oberaargauer Brass Band (BE) | Roland Fröscher |
Höchstklasse / Excellence | Valaisia Brass Band (VS) | Arsène Duc |
Elite | BML Talents (LU) | Patrick Ottiger |
Elite | Brass Band Cazis (GR) | Robin Bartholini |
Elite | Brass Band Eglisau (ZH) | Andreas Buri |
Elite | Brass Band Emmental (BE) | Jan Müller |
Elite | Brass Band Harmonie Neunkirch (LU) | Manuel Imhof |
Elite | Brass Band Rickenbach (LU) | Florian Lang |
Elite | Ensemble de cuivres Euphonia (FR) | Glenn Van Looy |
Elite | Graubünden Brass (GR) | Gian Stecher |
Elite | mgrr Brass Band (ZG) | Roman Caprez |
Elite | Regional Brass Band Bern (BE) | Philippe Bach |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Fribourg B (FR) | Aurélien Darbellay |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Fricktal (AG) | Florentin Setz |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Imperial Lenzburg A (AG) | Philipp Werlen |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU) | Simon Gertschen |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Konkordia Büsserach (SO) | Christoph Bangerter |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Lötschental (VS) | Yvan Lagger |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band MG Reiden (LU) | Armin Renggli |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band RosAlp (VS) | David Bonvin |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Schötz (LU) | Ueli Wigger |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Thurgau (TG) | Daniel Gubler |
1. Klasse / 1ière catégorie | Brass Band Treize Étoiles - Formation B (VS) | Lionel Fumeaux |
1. Klasse / 1ière catégorie | Constellation Brass Band B (VS) | Olivier Vergères |
1. Klasse / 1ière catégorie | Ensemble de Cuivres Ambitus (VS) | Damien Lagger |
1. Klasse / 1ière catégorie | Universal Brass Band Wil (SG) | Gian Stecher |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Abinchova (LU) | Daniel Bättig |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Berner Oberland Junioren (BE) | Joram Bots |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Feldmusik Escholzmatt (LU) | Boris Oppliger |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Harmonie Rickenbach (LU) | Luca Frischknecht |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Imperial Lenzburg B (AG) | Daniel Schrenk |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Junior Valaisan (VS) | Fabien Beney |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Matzendorf (SO) | Cyrill Schaub |
2. Klasse / 2e catégorie | Brass Band Rapperswil-Wierezwil (BE) | Boris Oppliger |
2. Klasse / 2e catégorie | Ensemble de Cuivres Mélodia B (VD) | Bastien Albiez |
2. Klasse / 2e catégorie | Liberty Brass Band Junior (SG) | Roman Ledergerber |
2. Klasse / 2e catégorie | MG Konkordia Aedermannsdorf (SO) | Rafael Camartin |
2. Klasse / 2e catégorie | Musik Frohsinn Oberburg (BE) | Jan Müller |
2. Klasse / 2e catégorie | Musikgesellschaft Oberrüti (AG) | Jonas Danuser |
2. Klasse / 2e catégorie | Musikverein Künten (AG) | Stefan Märki |
2. Klasse / 2e catégorie | Oberwalliser Brassband (OBB) (VS) | Tobias Salzgeber |
2. Klasse / 2e catégorie | Société de Musique Brass Band L'Avenir Lignières (NE) | Cyril Perrenoud |
3. Klasse / 3e catégorie | Brass Band Gürbetal (BE) | Joram Bots |
3. Klasse / 3e catégorie | Brass Band Zürich (ZH) | Werner Kubli |
3. Klasse / 3e catégorie | Ensemble de Cuivres Jurassien B (JU) | Florian Lab |
3. Klasse / 3e catégorie | MG Brass Band Lengnau (AG) | Markus Hauenstein |
3. Klasse / 3e catégorie | MG Ufhusen (LU) | Sandro Frautschi |
4. Klasse / 4e catégorie | Brass Band Franches-Montagnes (JU) | Bastien Van Schilt |
4. Klasse / 4e catégorie | Entlebucher Jugend Brass Band (LU) | Noah Gutheinz |
4. Klasse / 4e catégorie | Hinterländer Jugend Brass Band (LU) | Timon Jordi |
4. Klasse / 4e catégorie | Jugend Brass Band Michelsamt-Surental (LU) | Joel Spitaleri |
4. Klasse / 4e catégorie | Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU) | Manuel Imhof |
SBBW 2025 / CSBB 2025 - Flyer / Programme du weekend
Zeitplanung - finale Version folgt
Plans - versions finales folgt
Teilnehmer und Plan Höchstklasse
Teilnehmer und Plan Elite
Teilnehmer und Plan 1. Kategorie
Teilnehmer und Plan 2. Kategorie
Teilnehmer und Plan 3. Kategorie
Teilnehmer und Plan 4. Kategorie
Participants et planning Excellence
Participants et planning Elite
Participants et planning 1. catégorie
Participants et planning 2. catégorie
Participants et planning 3. catégorie
Participants et planning 4. catégorie
Perkussionslisten / Liste des percussions
Veröffentlichung jeweils 30 Min. vor Beginn der Kategorie
Publication 30 min. avant le début du concours de chaque catégorie
Startreihenfolge 29.11.25 / Ordres de passage 29.11.25
Startreihenfolge 30.11.25 / Ordres de passage 30.11.25
Aufgabenstücke / Pièces imposées 2025
WICHTIG:
Die Partituren der Aufgabenstücke können bei den angegebenen Mail-Adressen im oben verlinkten PDF bestellt werden. Die Partituren werden ab dem 30. April 2025 an die Bands versandt.
IMPORTANT:
Les partitions des pièces imposées peuvent être commandées aux adresses e-mail indiquées dans le PDF ci-dessus. Les partitions seront envoyées aux ensembles à partir du 30 avril 2025.